1000KVA箱式變電站 SCB10-1000/10箱式變電站價格 S11-,M-1000KVA箱式變壓器規格,10-1000 箱式變壓器基礎圖 -1000KVA/10KV箱式變壓器型號 1000kva箱式變電站安全距離,1000千伏安 箱式變壓器安裝規范 箱式變壓器報價 1000kva箱式變壓器 箱式變壓器尺寸
需購裝修材料產品名稱1000KVA箱式變電器站 | 計量單位 | 總量 | 成本價 | 注 |
變壓器(SCB-10-1000) | 臺 | 1 | ||
1000KVA箱式變配發電廠直流電進線柜 | 臺 | 1 | ||
1000KVA箱式變電器站高壓電出線柜 | 臺 | 1 | ||
1000KVA箱式變配水電站油田收費柜 | 臺 | 1 | ||
1000KVA箱式變配輸變電站低電壓進線柜 | 臺 | 1 | ||
1000KVA箱式變配發電廠壓差大出線柜 | 臺 | 1 | ||
1000KVA箱式變配發電廠電解電容補上柜 | 臺 | 1 | ||
壓力電攬敷設YJV22-3*150 | 100m | 0.7 | ||
各類高壓數據線敷設YJV22-3*70 | 100m | 0.1 | ||
非高壓電線電纜敷設YJV-1*400 | 100m | 1 | ||
血壓低壓高電線電纜敷設VV-1*400 | 100m | 1 | ||
高壓低壓電覽敷設VV-1*400 | 130m | 6條銅心線 | ||
壓差大電力電纜敷設VV-1*400 | 130m | 9條鋁線 | ||
桿上重力作用電開關 | 臺 | 1 |
1000KVA箱式變電站-1000KVA箱式變壓器材料采購表