S11-M電力變壓器技術參數如下:S11-M-315KVA/10KV-0.4變壓器價格 技術參數 規格型號
額定 容量(KVA) | 電壓組合 | 聯接 組 標號 | 空載 損耗 (W) | 負載 損耗 (W) | 短路 阻抗 (%) | 空載 電流 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距(mm) 縱向*橫向 | ||||
高壓 (KV) | 分接 (%) | 低壓 (KV) | 器身重 | 油重 | 總重 | 長*寬*高 | |||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% 或 ±2*2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 100 | 600/630 | 4.0 | 0.8 | 155 | 85 | 335 | 790*430*900 | 400*400 |
50 | 130 | 870/910 | 0.75 | 255 | 97 | 415 | 810*550*940 | 450*400 | |||||
63 | 140 | 1040/1090 | 0.7 | 320 | 100 | 485 | 810*560*950 | 450*400 | |||||
80 | 180 | 1250/1310 | 0.7 | 340 | 110 | 530 | 825*550*980 | 450*400 | |||||
100 | 200 | 1500/1580 | 0.65 | 370 | 125 | 580 | 840*550*1120 | 450*400 | |||||
125 | 240 | 1800/1890 | 0.65 | 430 | 135 | 670 | 870*570*1130 | 550*400 | |||||
160 | 280 | 2200/2310 | 0.6 | 500 | 155 | 780 | 880*630*1170 | 550*550 | |||||
200 | 340 | 2600/2730 | 0.55 | 590 | 185 | 920 | 940*640*1200 | 550*500 | |||||
250 | 400 | 3050/3200 | 0.5 | 680 | 190 | 1030 | 1070*640*1260 | 650*550 | |||||
315 | 480 | 3650/3830 | 0.45 | 805 | 225 | 1220 | 1180*710*1280 | 650*550 | |||||
400 | 570 | 4300/4520 | 0.4 | 950 | 255 | 1420 | 1250*800*1300 | 750*550 | |||||
500 | 670 | 5150/5410 | 0.4 | 1130 | 295 | 1675 | 1360*870*1330 | 750*660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.4 | 1250 | 360 | 2030 | 1440*890*1410 | 750*660 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.35 | 1650 | 420 | 2470 | 1550*890*1480 | 850*660 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.3 | 1730 | 480 | 2790 | 1600*980*1570 | 850*820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.27 | 2000 | 550 | 3200 | 1690*1080*1630 | 850*820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.25 | 2510 | 625 | 3790 | 1760*1120*1730 | 900*820 | |||||
2000 | 2100 | 17100 | 0.25 | 3120 | 840 | 5180 | 2150*1200*1950 | 900*820 | |||||
2500 | 2500 | 23200 | 0.23 | 3720 | 980 | 5950 | 2160*1220*1970 | 950*820 |
注:1.有關更大容量的10KV級配電變壓器的技術參數,外形尺寸及重量數據請垂詢(xun)我公司
2.可根據用戶需求提供各種電壓組合、短路阻抗、聯結方式的S11變壓器
3.可根據用戶需求提供特殊的變壓器,如有載調壓變壓器、有載調容變壓器、帶封閉罩式變壓器等
型號參數S11-M-315/10型號含義:
S11-M-315/10-0.4油浸式變壓器型(xing)號技術參數參數規格
商標 | 華恒變壓器 | 型號 | S11-315/10 |
結構形式 | 三相油浸式電力變壓器 | 繞組數 | 三相 |
規格容量 | 315KVA | 電壓等級 | 10-0.4(KV) |
冷卻方式 | 油浸冷卻 | 調壓方式 | 無勵磁調壓 可定制 |
聯接組標號 | Dyn11/Yyn0 | 短路阻抗 | 4% |
S11-M-315/10電力變壓器執行標準。使用場所及條件,性能特點
裝置種類:戶外式
正常環境使用條件:海拔不超過1000m
環境溫度最高+40oC,最低-25oC 特殊環境使用條件:海拔超過1000m
環境溫度最高+40oC,最低-45oC。(訂貨時詳細說明)
安裝場所:沒有腐蝕性氣體、
無明顯污垢的環境
執行標準
1.GB1094.1~2-1996電力變壓器
2.GB1094.3,5-2003電力變壓器
3.GB/T6451—2008三相油浸式電力變壓器技術參數和要求