額定容量(KVA) | 630KVA | 聯接組標號 | Y1yno D1yn11 | ||
電壓比(KV) | 10/0.4 | 安裝尺寸(mm) | 750*550 | ||
損耗(KW) | 空載 | 1.2 | 重量 |
器身 | 1345 |
負載 | 6.2 | 油 | 425 | ||
短路抗阻% | 4.5 | 油箱及附件 | 425 | ||
總量 | 2195 | ||||
空載電流% | 0.9 | 外型尺寸(mm)長×寬×高 | 1955*1235*1882 |
電話:0635-8800700
電話:0635-8809700
手(shou)機:135 7379 8888
手機:139 6358 0830
郵箱:s11s13@163.com
傳真: 0635-8800882
地址:聊城(cheng)市(shi)衛育路工(gong)業(ye)小區22號
額定容量(KVA) | 630KVA | 聯接組標號 | Y1yno D1yn11 | ||
電壓比(KV) | 10/0.4 | 安裝尺寸(mm) | 750*550 | ||
損耗(KW) | 空載 | 1.2 | 重量 |
器身 | 1345 |
負載 | 6.2 | 油 | 425 | ||
短路抗阻% | 4.5 | 油箱及附件 | 425 | ||
總量 | 2195 | ||||
空載電流% | 0.9 | 外型尺寸(mm)長×寬×高 | 1955*1235*1882 |
987--------m.zgxrr.cn
55--------m.kovd.cn
478--------m.lfjsjt.cn
289--------m.pengzi.com.cn
498--------m.hdpgw.cn
348--------m.kllasin.cn
211--------m.kqcf.com.cn
96--------m.eaqw.cn
266--------m.xrmzh.cn
924--------m.wzdqw.cn