非晶變壓器 |
16 KVA |
25 KVA |
63 KVA |
100 KVA |
250KVA |
數量統計 |
5臺 |
148臺 |
65臺 |
6臺 |
10臺 |
|
野外 11/0.433 3 相(xiang) | ||||
|
平率:50Hz +-5% | ||||
|
短路電流:125% 430分鐘,140% 430分鐘 | ||||
|
留量體積: 不已(yi)經超過1.9 Tesla | ||||
|
110%電(dian)(dian)機(ji)(ji)額定(ding)功率值(zhi)電(dian)(dian)機(ji)(ji)額定(ding)功率工(gong)作(zuo)電(dian)(dian)流(liu)(liu)下的大起(qi)磁(ci)工(gong)作(zuo)電(dian)(dian)流(liu)(liu)不以上(shang)在100%電(dian)(dian)機(ji)(ji)額定(ding)功率值(zhi)電(dian)(dian)機(ji)(ji)額定(ding)功率工(gong)作(zuo)電(dian)(dian)流(liu)(liu)下的125% | ||||
|
較大(da)電流(liu)值(zhi)體積密(mi)度:2.5A/sq.mm(銅)1.5A/aq.mm(鋁(lv)) | ||||
邊側和側面板厚 |
邊側和殼(ke)體的它的厚度為3.15mm | ||||
邊的板材的厚度: |
2.5mm |
2.5mm |
3.15mm |
5mm | |
|
沒裝(zhuang)油(you)的(de)設(she)備殼可能是(shi)可以能受(shou)225mm汞柱(zhu)的(de)壓力(li) | ||||
|
無 |
無 |
塑料殼做到使起(qi)波狀的 | ||
|
鐵(tie)芯為非金鎂合金薄(bo)帶 | ||||
|
空載電流不超過滿載電流2%,433v,50hz。 | ||||
|
消耗的資金要值,見下方 | ||||
|
油田側四角形,舒張壓星形,普(pu)通膠體接(jie)地線(xian) | ||||
|
DYN 11 | ||||
|
工頻接(jie)受電(dian)壓電(dian)流 28KV/3KV | ||||
|
雷(lei)閃碰(peng)撞 95KV | ||||
|
輸出阻抗 4.5% | ||||
|
額定功率下比較(jiao)大人(ren)流量體積(ji):1.6 | ||||
|
一系列冷卻方試:ONAN | ||||
|
無分接 | ||||
|
空氣絕緣:相相:285/75 | ||||
|
表(biao)面溫度:線圈:35℃, 頂油:40℃ | ||||
|
套管額定電壓:12/1.1/1.1,額定脈沖耐受95kv | ||||
|
| ||||
|
| ||||
50%負債總耗率 W |
150 |
210 |
380 |
520 |
890 |
100%裝載總不足 75℃ W |
480 |
695 |
1250 |
1800 |
2700 |
|
|
|
|
|
|
輕載損耗費W |
50 |
80 |
145 |
220 |
380 |
環境下損耗率W 75 ℃ |
400 |
520 |
940 |
1180 |
2000 |