·非包封干式變壓器的可靠性高
-----------------------------------------------------------------------非包封干式變壓器產品(pin)除(chu)滿足國家標準GB6450-86個GB/T10228-97等(deng)外還采(cai)用IEC726(電工委(wei)員會技(ji)術標準);產品(pin)為H級(ji)(工作(zuo)溫度180℃)耐熱絕(jue)緣等(deng)級(ji),而它的(de)主要絕(jue)緣材料卻(que)是C級(ji)(工作(zuo)溫度220℃)的(de),留有(you)較大的(de)余度;能承(cheng)受惡(e)劣條件的(de)儲存、運(yun)輸(shu);能在惡(e)劣條件下(包括(kuo)氣候(hou)、地理環(huan)境)正常運(yun)行(xing);有(you)比一般干式變壓(ya)(ya)器(qi)更強的(de)過負載能力(li);有(you)很好(hao)的(de)抗(kang)短路能力(li);變壓(ya)(ya)器(qi)在正常使用情況下維(wei)修。
非包封干試電抗器·很安全性能好 ----------------------------------------------------------------------- 非包封干井式變電器在運用中不容易助燃、能耐燃、不容易爆表及釋釋放出來來出有損氣物;非包封干井式變電器在運用時,不容易對環境、另外的儀器相當是對人體導致的有害。 ·非包封干井式配電變壓器低能耗性好 ----------------------------------------------------------------------- 非包封干井式箱式變壓器物品在研發、運輸物流、存貯,在使用時都不容易對大學習環境容易從而造成被污染的;物品在在使用使用年限完結后,電磁次級線圈會再回收利用,資源性會全新回收利用,不容易對大學習環境容易從而造成不良影響;有較低的轟鳴聲。紙與氧氣的相對介電常數極為親近,電磁次級線圈身邊的的磁場粗糙,局放小。且物品的耐熱性平衡等級高。技術參數
SGB10-100~2500/10 H級絕緣性三相電濕式供電干式變壓器新技術數據(35KV編或同一電阻值具體需求的數據來了電索回)
額定 容量(KVA) | 電壓組合 | 聯接 組 標號 | 空載 損耗(W) | 負載 損耗 (W) 145℃ | 空載 電流(%) | 短路 阻抗(%) | 器身 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 (mm) | |||
高壓 (KV) | 分接(%) | 低壓(KV) | 長*寬*高 (無防護外罩) | 長*寬*高 (有防護外罩) | ||||||||
100 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% 或 ±2*2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 410 | 2170 | 1.8 | 4 | 610 | 980*600*1010 | 1280*1000*1350 | 550*550 |
125 | 480 | 2590 | 1.6 | 720 | 1050*600*1055 | 1350*1000*1415 | 550*550 | |||||
160 | 560 | 3100 | 1.6 | 830 | 1060*600*1055 | 1460*1100*1420 | 550*550 | |||||
200 | 660 | 3980 | 1.6 | 955 | 1100*710*1090 | 1400*1010*1470 | 550*550 | |||||
250 | 760 | 4675 | 1.4 | 1100 | 1130*710*1115 | 1430*1010*1510 | 660*660 | |||||
315 | 880 | 5610 | 1.4 | 1450 | 1270*710*1240 | 1770*1210*1635 | 660*660 | |||||
400 | 1040 | 6630 | 1.2 | 1580 | 1315*710*1300 | 1815*1210*1695 | 660*660 | |||||
500 | 1200 | 7950 | 1.2 | 2325 | 1410*710*1400 | 1910*1210*1800 | 660*660 | |||||
630 | 1400 | 9365 | 1.0 | 2350 | 1450*710*1460 | 1950*1210*1860 | 660*660 | |||||
630 | 1350 | 9775 | 1.0 | 6 | 1970 | 1490*710*1350 | 1990*1210*1745 | 660*660 | ||||
800 | 1700 | 11560 | 1.0 | 2125 | 1520*870*1410 | 2020*1370*1710 | 820*820 | |||||
1000 | 1985 | 13345 | 1.0 | 2400 | 1590*870*1460 | 2090*1370*1860 | 820*820 | |||||
1250 | 2385 | 15640 | 1.0 | 3090 | 1720*1010*1575 | 2220*1510*1970 | 820*820 | |||||
1600 | 2740 | 18105 | 1.0 | 3930 | 1780*1120*1745 | 2280*1620*2140 | 820*820 | |||||
2000 | 3320 | 21250 | 0.8 | 4300 | 1860*1120*1810 | 2260*1620*2210 | 1070*1070 | |||||
2500 | 4000 | 24735 | 0.8 | 4580 | 1950*1120*1900 | 2350*1620*2300 | 1070*1070 |
非包封干式變壓器技術規范: