電話:0635-8800700
電話:0635-8809700
手機:135 7379 8888
手機:139 6358 0830
郵箱(xiang):s11s13@163.com
傳(chuan)真(zhen): 0635-8800882
地址(zhi):聊城市衛育路工業小(xiao)區22號
干式變壓器材料表(800KVA-1000KVA-1250KVA-1600KVA-2500KVA) | ||||||||
型號 | 800KVA | 1000KVA | 1250KVA | 1600KVA | 2000KVA | 2500KVA | 備注 | |
銅箔 | 規格 | 0.9*670 | 0.9*790 | 1.0*910 | 1.3*940 | 1.65*940 | 1.05*1020 | |
重量 | 257 | 327 | 360 | 445 | 542 | 684.5 | ||
銅排 | 規格 | 8*80 | 10*100 | 10*100 | 12*100 | 12*120 | 15*120 | |
重量 | 41.5 | 73.2 | 79.8 | 85.6 | 88.5 | 98.5 | ||
工字條 | 規格 | 8*10*685 | 10*8*805 | 10*8*925 | 10*8*955 | 8*10*955 | 10*8*1045 | |
根數 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
DMD預浸布 | 規格高壓 | 0.15*162 | 0.15*191 | 0.15*220 | 0.15*229 | 0.15*228 | 0.18*243 | |
重量 | ||||||||
規格低壓 | 0.15*690 | 0.15*810 | 0.15*930 | 0.15*960 | 0.15*960 | 0.15*1050 | ||
重量 | ||||||||
雙夾絲玻璃絲包銅芯 | 規格 | 3*7.5 | 3.35*9.5 | 4.75*10 | 4.0*14 | 5.0*14 | 5.3*15 | |
重量 | 188.2 | 268.2 | 383 | 411 | 471.4 | 499.5 | ||
網格布 | 規格 | 1.2*680 | 1.2*800 | 1.2*920 | 1.2*950 | 1.2*950 | 1.2*1020 | |
重量 | ||||||||
風機 | 規格 | 470-120 | 490-120 | 520-120 | 560-120 | 600-155 | 600-155 | |
數量(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
鐵心KG | 重量 | 1488 | 1732 | 1980 | 2395 | 2872 | 3217 | |
樹脂KG | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | ||
型號 | 100*48*5.3 | 100*48*5.3 | 100*48*5.3 | 100*48*5.3 | 160*63*6.5 | 墊座 | ||
槽鋼KG | 數量 | 920*2(根) | 920*2(根) | 920*2(根) | 920*2(根) | 1270*2(根) | ||
角鋼KG | 4*40(KG) | 15.7 | 16.3 | 17.9 | 18.7 | 15.98 | 風機支架 | |
規格 | 160*63*6.5 | 160*63*6.5 | 160*63*6.5 | 180*68*7 | 200*73*7 | |||
槽鋼KG | 數量 | 1630*4(根) | 1680*4(根) | 1710*4(根) | 1860*4(根) | 1940*4(根) | 鐵心夾件 | |
絕緣子 | 高壓60*120 | |||||||
數量(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
低壓50*50 | ||||||||
數量(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
硅橡膠墊 | 數量( 個) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
溫控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
硅橡膠塞 | M12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
危險標牌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
銅螺栓 | M12*20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 高壓用 |
U形螺栓 | M10(個) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
防松螺母 | M16(個) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 串桿用 |
串桿 | M16*315/50/8根 | M16*330/50/8根 | M16*340/50/8根 | M16*350/50/根 | M16*370/50/根 | |||
改性環氧樹脂波璃布板 | KG | 14.5 | ||||||
接線端子 | 銅質M24*24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 高壓 |
螺栓 | M16*30 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 固定不變進行高壓絕緣帶子 |
螺栓 | M16*85() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 墊腳螺栓 |
螺母 | M10(個) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | U型螺栓用 |
薄螺母 | M16(個) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
螺栓 | M12*50(個) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 零線銅排用 |
螺母 | M12(個) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 零線銅排用 |
彈簧墊圈 | Φ12----個 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 零線銅排用 |
平墊圈 | Φ12(個) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 零線銅排用 |
螺栓 | M16*75(個) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 緊釘用 |
銅棒 | Φ12---KG | 高壓連線 | ||||||
銘牌 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
圓鋼 | Φ20*35(個) | 拉板軸 | ||||||
圓鋼 | Φ30*20(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
圓鋼 | Φ26*35(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 拉板軸 |
角鋼KG | 63*40*6 | 高壓固定板 | ||||||
KG | ||||||||
分接連片 | 2*30銅塊(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 高壓用 |
拉板 |
987--------m.zgxrr.cn
55--------m.kovd.cn
478--------m.lfjsjt.cn
289--------m.pengzi.com.cn
498--------m.hdpgw.cn
348--------m.kllasin.cn
211--------m.kqcf.com.cn
96--------m.eaqw.cn
266--------m.xrmzh.cn
924--------m.wzdqw.cn