電(dian)話:0635-8800700
電(dian)話:0635-8809700
手機:135 7379 8888
手(shou)機:139 6358 0830
郵箱:s11s13@163.com
傳真: 0635-8800882
地(di)址:聊城市衛育路(lu)工業(ye)小區22號
C型變壓器去年的銷售成績沒有往年的好,而且出口成績也在下降。新年初始,有關部門加強了對銷售成績的關注,幫助生產廠家找原因,想辦法。相近今年的銷售成績將會有一個新的突破。下面是關于CD型變壓器的簡單介紹:又稱C型變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,主要分為干式(自冷)變壓器、油浸(自冷)變壓器、氟化物(蒸發冷卻)變壓器、開放式變壓器、芯式變壓器、殼式變壓器、環型變壓器、金屬箔變壓器。當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)、單相變壓器、三相變壓器、多相變壓器、電源變壓器、調壓(ya)(ya)(ya)變(bian)(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器、音頻(pin)變(bian)(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器、中頻(pin)變(bian)(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器、高(gao)頻(pin)變(bian)(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器、脈沖變(bian)(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器。C型變(bian)(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器具有(you)體積小,重(zhong)量輕,適用(yong)(yong)范圍廣等特點;變(bian)(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器鐵芯損耗與頻(pin)率關系很大,故(gu)應根據使用(yong)(yong)頻(pin)率來設計和(he)使用(yong)(yong),這種(zhong)頻(pin)率稱工作頻(pin)率。
CD型低壓變電器的消耗次級引路時,在高級工測量電功率消耗。一般消耗是鐵芯消耗,一方面是阻抗電流電流值在高級工感應線圈銅阻上發生的消耗(銅損)。低壓變電器高級工電流電流值和次級電流電流值的指數值,有阻抗電流電流值比和阻抗電流電流值比的的區別這指的是CD型低壓變電器的電流電流值比。配電變壓器主要參數 | 箱式變壓器額定功率W | 干式變壓器長X寬X高(mm) | 低壓變壓器裝有孔距(mm) |
CD型電力變壓器12.5X16X25 | 5 | 60X38X60 | 50X33 |
CD型變電器12.5X16X32 | 7 | 60X38X65 | 50X33 |
CD型變電器12.5X16X40 | 10 | 60X38X72 | 50X33 |
CD型電壓器12.5X16X50 | 13 | 60X38X82 | 50X33 |
CD型干式變壓器12.5X25X30 | 18 | 70X50X65 | 50.5X42 |
CD型電力變壓器12.5X25X40 | 25 | 70X50X75 | 50.5X42 |
CD型電力變壓器12.5X25X50 | 30 | 70X50X84 | 50.5X42 |
CD型低壓變壓器12.5X25X60 | 40 | 70X50X95 | 50.5X42 |
CD型箱式變壓器16X32X40 | 70 | 85X60X82 | 66X46 |
CD型配電變壓器16X32X50 | 90 | 85X60X92 | 66X46 |
CD型箱式變壓器16X32X65 | 120 | 85X60X106 | 66X46 |
CD型干式變壓器16X32X80 | 150 | 85X60X122 | 66X46 |
CD型配電變壓器20X40X50 | 190 | 110X82X97 | 82X61 |
CD型電力變壓器20X40X60 | 220 | 110X80X110 | 82X61 |
CD型電抗器20X40X80 | 290 | 110X80X130 | 82X61 |
CD型配電變壓器20X40X100 | 350 | 110X80X150 | 82X61 |
CD型低壓變壓器25X50X65 | 400 | 145X95X128 | 110X70 |
CD型變電器25X50X80 | 500 | 145X95X143 | 110X70 |
CD型變電器25X50X100 | 600 | 145X95X163 | 110X70 |
CD型箱式變壓器25X501X120 | 800 | 145X95X183 | 110X70 |
CD型箱式變壓器32X64X80 | 900 | 170X110X162 | 143X88 |
CD型變電器32X64X100 | 1000 | 170X110X175 | 143X88 |
CD型電壓器32X64X130 | 1300 | 170X110X218 | 143X88 |
CD型箱式變壓器32X64X160 | 1600 | 170X110X240 | 143X88 |
987--------m.zgxrr.cn
55--------m.kovd.cn
478--------m.lfjsjt.cn
289--------m.pengzi.com.cn
498--------m.hdpgw.cn
348--------m.kllasin.cn
211--------m.kqcf.com.cn
96--------m.eaqw.cn
266--------m.xrmzh.cn
924--------m.wzdqw.cn