電(dian)話(hua):0635-8800700
電(dian)話:0635-8809700
手機:135 7379 8888
手機:139 6358 0830
郵箱:s11s13@163.com
傳(chuan)真: 0635-8800882
地址:聊城市衛育路工(gong)業(ye)小區22號
S11-M電力變壓器技術參數如下:S11-M-10/10-0.4變壓器價格 技術參數 規格型號
額定 容量(KVA) | 電壓組合 | 聯接 組 標號 | 空載 損耗 (W) | 負載 損耗 (W) | 短路 阻抗 (%) | 空載 電流 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距(mm) 縱向*橫向 | ||||
高壓 (KV) | 分接 (%) | 低壓 (KV) | 器身重 | 油重 | 總重 | 長*寬*高 | |||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% 或 ±2*2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 100 | 600/630 | 4.0 | 0.8 | 155 | 85 | 335 | 790*430*900 | 400*400 |
50 | 130 | 870/910 | 0.75 | 255 | 97 | 415 | 810*550*940 | 450*400 | |||||
63 | 140 | 1040/1090 | 0.7 | 320 | 100 | 485 | 810*560*950 | 450*400 | |||||
80 | 180 | 1250/1310 | 0.7 | 340 | 110 | 530 | 825*550*980 | 450*400 | |||||
100 | 200 | 1500/1580 | 0.65 | 370 | 125 | 580 | 840*550*1120 | 450*400 | |||||
125 | 240 | 1800/1890 | 0.65 | 430 | 135 | 670 | 870*570*1130 | 550*400 | |||||
160 | 280 | 2200/2310 | 0.6 | 500 | 155 | 780 | 880*630*1170 | 550*550 | |||||
200 | 340 | 2600/2730 | 0.55 | 590 | 185 | 920 | 940*640*1200 | 550*500 | |||||
250 | 400 | 3050/3200 | 0.5 | 680 | 190 | 1030 | 1070*640*1260 | 650*550 | |||||
315 | 480 | 3650/3830 | 0.45 | 805 | 225 | 1220 | 1180*710*1280 | 650*550 | |||||
400 | 570 | 4300/4520 | 0.4 | 950 | 255 | 1420 | 1250*800*1300 | 750*550 | |||||
500 | 670 | 5150/5410 | 0.4 | 1130 | 295 | 1675 | 1360*870*1330 | 750*660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.4 | 1250 | 360 | 2030 | 1440*890*1410 | 750*660 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.35 | 1650 | 420 | 2470 | 1550*890*1480 | 850*660 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.3 | 1730 | 480 | 2790 | 1600*980*1570 | 850*820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.27 | 2000 | 550 | 3200 | 1690*1080*1630 | 850*820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.25 | 2510 | 625 | 3790 | 1760*1120*1730 | 900*820 | |||||
2000 | 2100 | 17100 | 0.25 | 3120 | 840 | 5180 | 2150*1200*1950 | 900*820 | |||||
2500 | 2500 | 23200 | 0.23 | 3720 | 980 | 5950 | 2160*1220*1970 | 950*820 |
型號參數S11-M-10/10型號含義:
S11-M-10/10-0.4油浸式變壓器型號技術參數(shu)參數(shu)規格(ge)
商標 | 華恒變壓器 | 型號 | S11-10/10 |
結構形式 | 三相油浸式電力變壓器 | 繞組數 | 三相 |
規格容量 | 10KVA | 電壓等級 | 10-0.4(KV) |
冷卻方式 | 油浸冷卻 | 調壓方式 | 無勵磁調壓 可定制 |
聯接組標號 | Dyn11/Yyn0 | 短路阻抗 | 4% |
S11-M-10/10電力變壓器執行標準。使用場所及條件,性能特點
裝置種類:戶外式
正常環境使用條件:海拔不超過1000m
環境溫度最高+40oC,最低-25oC 特殊環境使用條件:海拔超過1000m
環境溫度最高+40oC,最低-45oC。(訂貨時詳細說明)
安裝場所:沒有腐蝕性氣體、
無明顯污垢的環境
執行標準
1.GB1094.1~2-1996電力變壓器
2.GB1094.3,5-2003電力變壓器
3.GB/T6451—2008三相(xiang)油(you)浸式電力(li)變壓器技術(shu)參數和要求
1.S11變壓器與S9變壓器相比,空載損耗平均降低約30%
2.容量在630~2500kVA殼圍內的低壓繞組采用筒式或螺旋式結構,機械強度高,安匝分布平衡,產品的抗短路能力好
3.器身追加了定位結構,使之在運輸過程中不產生位移, 同時所有緊固件加裝扣緊螺母,確保產品在長期運行過程中緊固件不松動,滿足了不吊芯的要求
4.變壓器采用波紋油箱,取消了儲油柜, 箱蓋與箱沿完全焊死或用螺栓緊固,延長了變壓器油的使用壽命
5.產品表面經去油,去銹,磷化處理后噴涂底漆,面漆,可以滿足冶金,石化系統及潮濕污穢地區的特殊使用要求
6.精選組件,采用了全密封變壓器油(you)箱,按標準要(yao)求(qiu)安裝有壓(ya)力釋放閥,信(xin)號溫度計,氣體(ti)繼電器(qi)等,確保(bao)變壓(ya)器(qi)安全運(yun)行 該系列產品(pin)外形美觀,體(ti)積(ji)小(xiao),能減(jian)少安裝占地面積(ji),是理想的免維護優質產品(pin)
987--------m.zgxrr.cn
55--------m.kovd.cn
478--------m.lfjsjt.cn
289--------m.pengzi.com.cn
498--------m.hdpgw.cn
348--------m.kllasin.cn
211--------m.kqcf.com.cn
96--------m.eaqw.cn
266--------m.xrmzh.cn
924--------m.wzdqw.cn