電話:0635-8800700
電話:0635-8809700
手機:135 7379 8888
手機(ji):139 6358 0830
郵箱(xiang):s11s13@163.com
傳(chuan)真: 0635-8800882
地址:聊城市衛育(yu)路工業小區22號
2017年-2-18日,山東華恒變壓器有限公司生產的S11-6300KVA/35KV/10KV油浸式變壓器廠家價格型號。SZ11-6300/35/10/0.4KV三相油浸式電力變壓器采用全充油的密封型。波紋油箱殼體以自身彈性適應油的膨脹是永久性密封的油箱,油浸式變壓器已被廣泛地應用在各配電設備中。S11-10000KVA/35KV油浸式變壓器性能指標符合JB/T10318-2002《S11油浸式變壓器技術參數和要求》,該產品與S11產品性能比較,其空載損耗僅為S9油浸式變壓器空載損耗的33%,負載損耗相同。用戶的運行成本可大大降低。 該產品具有極佳的社會、經濟效益。為企業安全穩定發展筑牢安全根基。揭短亮丑,樹立“標準化”思想“每月推出兩起標準化整治項目,月底檢查,S11-6300KVA/35KV/10KV油浸式變壓器沒有按時完成的當月標準化競賽按零分考核,并張貼上墻……
廣東華恒配電電抗器研制實業公司的公司的生產加工的SZ11-(M)/35 系列表單相油浸式有載調電容式力配電電抗器的技術主要參數額定容量(kVA) | 額定電壓 | 聯接組別標號 | 空載耗損 (kW) | 負載損耗 (kW) | 短路抗阻 (%) | 空載電流 (%) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 長× 寬× 高 (mm) | 軌距 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓 (kV) | 電壓組合 (%) | 低壓 (kV) | 器身重 | 油重 | 總重 | 運輸重 | ||||||||
1000 | 35 | ± 3×2.5 | 10.5 6.3 | Yd11 | 1.3 | 11.1 | 6.5 | 1.1 | 2125 | 1365 | 5060 | 4015 | 2965×2010×2530 | 1070×1070 |
1250 | 1.6 | 14.2 | 1.1 | 2420 | 1450 | 5445 | 4180 | 3015×2030×2550 | 1070×1070 | |||||
1600 | 1.9 | 17.0 | 1.0 | 2805 | 1540 | 5830 | 4378 | 3070×2060×2590 | 1070×1070 | |||||
2000 | 2.3 | 19.2 | 1.0 | 3050 | 1720 | 6560 | 5410 | 3130×2150×2640 | 1070×1070 | |||||
2500 | 2.7 | 20.6 | 1.0 | 3630 | 1925 | 7645 | 6250 | 3160×2355×2715 | 1070×1070 | |||||
3150 | 35 38.5 | 3.2 | 24.6 | 7.0 | 0.9 | 4150 | 2165 | 8690 | 6680 | 2865×2180×2750 | 1070×1070 | |||
4000 | 3.9 | 29.0 | 0.9 | 4970 | 2490 | 10020 | 7810 | 3425×2420×3010 | 1070×1070 | |||||
5000 | 4.6 | 34.0 | 0.8 | 6030 | 2730 | 11950 | 9310 | 3485×2620×3120 | 1070×1070 | |||||
6300 | 5.5 | 36.6 | 0.8 | 7490 | 2885 | 13530 | 10860 | 3615×2750×3175 | 1070×1070 | |||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 7.7 | 40.4 | 7.5 | 0.7 | 8870 | 3670 | 16830 | 13810 | 4785×3250×3410 | 1475×1475 | ||
10000 | 9.1 | 47.8 | 0.7 | 10670 | 4125 | 19645 | 16170 | 4890×3280×3535 | 1475×1475 | |||||
12500 | 1.8 | 56.6 | 8.0 | 0.6 | 12060 | 4630 | 22055 | 19070 | 5045×3320×3570 | 1475×1475 | ||||
16000 | 12.0 | 70.0 | 0.6 | 15345 | 5390 | 26565 | 23100 | 5110×3950×3830 | 1475×1475 | |||||
20000 | 16.0 | 83.0 | 0.5 | 18370 | 6730 | 33110 | 27720 | 5150×3960×3840 | 1475×1475 | |||||
25000 | 18.0 | 98.0 | 0.5 | 21780 | 9350 | 40150 | 31570 | 5250×4060×4010 | 1475×1475 | |||||
31500 | 21.0 | 117.0 | 0.45 | 28930 | 109620 | 51480 | 43800 | 5340×4215×4080 | 2040×1475 |
山東”在唐縣供電公司的電子滾動屏上,利用安全會等時間組織學習《標準化作業標準》及《安全質量標準化績效考核辦法》等,大力開展“標準設備”、“精品設備”的整治與推廣工作,嚴格標準化作業流程控制和質量驗收,剛剛實施的安全質量標準化“新規”不僅嚴格考核班組及職工的標準化績效,更以“揭短亮丑”的方式督促職工對工作嚴格要求。一直以來,唐縣供電公司認真規范基礎管理工作,建立健全班組安全管理、帶動其他職工一起主動清掃整理崗點及周邊的衛生,S11-6300KVA/35KV/10KV油浸式變壓器價格不計得失和報酬。
987--------m.zgxrr.cn
55--------m.kovd.cn
478--------m.lfjsjt.cn
289--------m.pengzi.com.cn
498--------m.hdpgw.cn
348--------m.kllasin.cn
211--------m.kqcf.com.cn
96--------m.eaqw.cn
266--------m.xrmzh.cn
924--------m.wzdqw.cn