油浸式非金合金單相變壓器 | ||||
5 KVA |
10 KVA |
16 KVA |
25 KVA |
|
13 臺 |
50臺 |
123臺 |
10 |
|
室外 11/0.25 單 相 | ||||
幾(ji)率:50Hz +-5% | ||||
電(dian)動機扭矩(ju):125% 4min,140% 4min | ||||
留量強度(du): 不(bu)超(chao)1.9 Tesla | ||||
110%額(e)定功(gong)率容量(liang)端工(gong)作電壓(ya)下的大起(qi)磁感(gan)應電流不低于在100%額(e)定功(gong)率容量(liang)端工(gong)作電壓(ya)下的125% | ||||
最明顯(xian)電流大(da)小(xiao)容重:2.5A/sq.mm(銅(tong))1.5A/aq.mm(鋁) | ||||
左下角和上(shang)方的厚(hou)薄為3.15mm | ||||
2.5mm |
2.5mm |
2.5 |
2.5 | |
沒裝油的(de)表(biao)殼肯(ken)定需要接受225mm汞柱的(de)氣(qi)壓表(biao) | ||||
|
|
| ||
鐵芯為非金錳鋼薄帶 | ||||
空載電流不超過滿載電流2%,433v,50hz。 | ||||
損失需求值,見后面 | ||||
高電壓側三邊形形,低壓證書星形,一般的中性(xing)物(wu)質(zhi)保護接地 | ||||
| ||||
工頻(pin)耐受(shou)性電流值(zhi) 28KV/3KV | ||||
電雷波(bo)動 95KV | ||||
75℃ 電阻值 2.5% | ||||
功率儲(chu)電量下很大精準流量規格:1.9 | ||||
冷凝方法:ONAN | ||||
無分接 | ||||
空氣絕緣:相相:285/75 | ||||
表面(mian)溫度(du):電機定子(zi):35℃, 頂油:40℃ | ||||
套管額定電壓:12/1.1/1.1,額定脈沖耐受95kv | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
30 |
50 |
80 |
|
200 |
300 |
400 |
520 |
|
|
|
|
|
|
8 |
12 |
17 |
25 |
|
135 |
180 |
230 |
310 |
|